クラシックジャグラーの解析になります
ボーナス確率・機械割り
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/420.1 | 1/170.7 | 96.9 % |
| 2 | 1/282.5 | 1/409.6 | 1/167.2 | 97.8 % |
| 3 | 1/268.6 | 1/381.0 | 1/157.5 | 100.7 % |
| 4 | 1/260.1 | 1/356.2 | 1/150.3 | 102.5 % |
| 5 | 1/248.2 | 1/348.6 | 1/145.0 | 104.7 % |
| 6 | 1/240.9 | 1/309.1 | 1/135.4 | 107.4 % |
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/399.6 | 1/564.9 | 1/234.0 |
| 2 | 1/399.6 | 1/546.1 | 1/230.7 |
| 3 | 1/381.0 | 1/512 | 1/218.4 |
| 4 | 1/372.4 | 1/481.8 | 1/210.0 |
| 5 | 1/348.6 | 1/468.1 | 1/199.8 |
| 6 | 1/341.3 | 1/409.6 | 1/186.1 |
チェリー重複確率
| 設定 | チェリーBIG | チェリーREG | チェリー合算 | 重複確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1024 | 1/1638 | 1/630.15 | 5.35% |
| 2 | 1/964 | 1/1638 | 1/606.81 | 5.54% |
| 3 | 1/910 | 1/1489 | 1/564.97 | 5.93% |
| 4 | 1/862 | 1/1365 | 1/528.52 | 6.31% |
| 5 | 1/862 | 1/1265 | 1/528.52 | 6.19% |
| 6 | 1/819 | 1/1260 | 1/496.48 | 6.19% |
通常時小役確率
| 設定 | リプレイ | チェリー | ピエロ | ベル | ブドウ | 1k平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.3 | 1/33.71 | 1/1/1092.27 | 1/1092.27 | 1/6.3 | 35.25G |
| 2 | 1/33.64 | 1/6.28 | 35.34G | |||
| 3 | 1/33.51 | 1/6.19 | 35.75G | |||
| 4 | 1/33.37 | 1/6.16 | 35.62G | |||
| 5 | 1/32.7 | 1/6.12 | 36.13G | |||
| 6 | 1/30.74 | 1/780.19 | 1/780.19 | 1/6.09 | 36.38G |
過去のジャグラーシリーズに比べ判別要素に格段と差がついた。
特に設定6はリプレイを覗く全小役に注目したい。
ボーナス時小役確率
| 設定 | ブドウ | 他の全小役 |
|---|---|---|
| 1 | 1/1.14 | 1/8.00 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
全設定共通
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL:















