ラブリージャグラーAの解析になります
ボーナス確率・機械割り
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/292.6 | 1/546.1 | 1/190.5 | 96.9% |
| 2 | 1/277.7 | 1/528.5 | 1/182.0 | 98.9% |
| 3 | 1/264.3 | 1/496.5 | 1/172.5 | 101.3% |
| 4 | 1/256.0 | 1/455.1 | 1/163.8 | 103.3% |
| 5 | 1/244.5 | 1/431.2 | 1/156.0 | 105.6% |
| 6 | 1/240.9 | 1/372.4 | 1/146.3 | 107.9% |
単独BIGボーナス確率
ラブリージャグラーのボーナス抽選契機は単独抽選のみでチェリー重複などはありません。
ただ、BIGボーナスが赤7とBAR絵柄の2種類が別フラグで存在します。
| 設定 | 赤7BIG | BARBIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/585.1 | 1/585.1 |
| 2 | 1/546.1 | 1/564.9 |
| 3 | 1/528.5 | 1/528.5 |
| 4 | 1/512.0 | 1/512.0 |
| 5 | 1/481.8 | 1/496.4 |
| 6 | 1/481.8 | 1/481.8 |
通常時小役確率
| 設定 | リプレイ | チェリー | ピエロ | ベル | ブドウ | 1k平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.3 | 1/64.0 | 1/1024 | 1/1024 | 1/1/6.2 | 36G |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
ボーナス中の小役確率
| 設定 | JACIN | ブドウ | ハズレ(小役ゲーム時) | ハズレ(JACゲーム時) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2.26 | 1/1.09 | 1/2.63 | 1/16.00 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
通常時、ボーナスともに設定差はありません。
そのため、小役による判別要素がないため、純粋にボーナス確率からの判断力が重要な機種です。
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL:















