<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ジャグラー徹底攻略サイト【ペカ中毒】 &#187; 解析</title>
	<atom:link href="http://juggler-peka.net/analysis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juggler-peka.net</link>
	<description>パチスロジャグラーを徹底攻略。正攻法立ち回りからオカルトまであらゆる情報を網羅</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://juggler-peka.net/analysis/feed" />
		<item>
		<title>ジャグラーの解析、判別、打ち方一覧</title>
		<link>http://juggler-peka.net/analysis/300.html</link>
		<comments>http://juggler-peka.net/analysis/300.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>のぶ</dc:creator>
				<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[ジャグラー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggler-peka.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://juggler-peka.net/analysis/330.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://juggler-peka.net/wp-content/uploads/2008/04/fd5b76d5dd0bbec15339f8b44cf0e1a9-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="攻略" title="攻略" /></a>歴代ジャグラーシリーズの解析、打ち方、判別要素の一覧 打つ際は是非ご参考にして頂ければと思います。 ジャグラーシリーズ一覧 ミラクルジャグラーの攻略 ミラクルジャグラーの打ち方 ミラクルジャグラーの解析 アイムジャグラー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juggler-peka.net/analysis/330.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://juggler-peka.net/analysis/330.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ミラクルジャグラーの攻略</title>
		<link>http://juggler-peka.net/analysis/4537.html</link>
		<comments>http://juggler-peka.net/analysis/4537.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>のぶ</dc:creator>
				<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[ミラクルジャグラー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggler-peka.net/analysis/4537.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://juggler-peka.net/analysis/4537.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://juggler-peka.net/wp-content/uploads/2011/09/jag-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="ミラクルジャグラー" title="ミラクルジャグラー" /></a>ミラクルジャグラーの基本情報と攻略ポイント 5号機ジャグラー第10弾目となる「ミラクルジャグラー」 今作は今までと同じ… とおもいきや中身が今までのジャグラーとは一味違う仕様に！ 詳しい内容は「ミラクルジャグラーの解析」 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juggler-peka.net/analysis/4537.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://juggler-peka.net/analysis/4537.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ミラクルジャグラーの打ち方</title>
		<link>http://juggler-peka.net/analysis/4540.html</link>
		<comments>http://juggler-peka.net/analysis/4540.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>のぶ</dc:creator>
				<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[ミラクルジャグラー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggler-peka.net/analysis/4540.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://juggler-peka.net/analysis/4540.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://juggler-peka.net/wp-content/uploads/2011/09/ml-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="ミラクルジャグラーリール配列" title="ミラクルジャグラーリール配列" /></a>ミラクルジャグラーの打ち方について 左→配当表 右→リール配列 通常時の打ち方 通常時はチェリー狙いのみでＯＫです。 ピエロ、ベルは狙わないと取りこぼし可能性がありますが 1/1024.0と滅多に引くものではないので効率 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juggler-peka.net/analysis/4540.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://juggler-peka.net/analysis/4540.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ミラクルジャグラーの解析</title>
		<link>http://juggler-peka.net/analysis/4534.html</link>
		<comments>http://juggler-peka.net/analysis/4534.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>のぶ</dc:creator>
				<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[ミラクルジャグラー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggler-peka.net/analysis/4534.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://juggler-peka.net/analysis/4534.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://juggler-peka.net/wp-content/uploads/2008/03/aa357cb96ee813d56ef9d306af50e760-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="解析" title="解析" /></a>ミラクルジャグラーの解析になります。 ボーナス確率・機械割り 設定 BIG REG 合算 機械割 1 1/292.6 1/468.1 1/180.1 95.7% 2 1/282.5 1/431.2 1/170.7 97. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juggler-peka.net/analysis/4534.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://juggler-peka.net/analysis/4534.html" />
	</item>
		<item>
		<title>アイムジャグラーAPEXの打ち方</title>
		<link>http://juggler-peka.net/analysis/3350.html</link>
		<comments>http://juggler-peka.net/analysis/3350.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>のぶ</dc:creator>
				<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[アイムジャグラーAPEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggler-peka.net/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://juggler-peka.net/analysis/3350.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://juggler-peka.net/wp-content/uploads/2011/01/apex1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="アイムジャグラーAPEX配当表" title="アイムジャグラーAPEX配当表" /></a>アイムジャグラーAPEXの打ち方を初心者の方にも解りやすく画像を添えてご説明致します。 左→配当表 右→リール配列 通常時の打ち方 通常時はチェリー狙いのみでＯＫです。 アイムジャグラーと同じでピエロやベルも狙わないと取 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juggler-peka.net/analysis/3350.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://juggler-peka.net/analysis/3350.html" />
	</item>
		<item>
		<title>アイムジャグラーAPEXの攻略</title>
		<link>http://juggler-peka.net/analysis/3341.html</link>
		<comments>http://juggler-peka.net/analysis/3341.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>のぶ</dc:creator>
				<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[アイムジャグラーAPEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggler-peka.net/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://juggler-peka.net/analysis/3341.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://juggler-peka.net/wp-content/uploads/2011/01/apex-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="アイムジャグラーAPEX" title="アイムジャグラーAPEX" /></a>アイムジャグラーAPEXの基本情報と攻略ポイント お馴染み「アイムジャグラーEX」の後継機となります。 基本スペックもそのまま継承。リール制御に関してはボーナス絵柄なしチェリーでペカる仕様でSP、7の制御を踏襲（詳しくは [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juggler-peka.net/analysis/3341.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://juggler-peka.net/analysis/3341.html" />
	</item>
		<item>
		<title>アイムジャグラーAPEXの解析</title>
		<link>http://juggler-peka.net/analysis/3334.html</link>
		<comments>http://juggler-peka.net/analysis/3334.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 12:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>のぶ</dc:creator>
				<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[アイムジャグラーAPEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggler-peka.net/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://juggler-peka.net/analysis/3334.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://juggler-peka.net/wp-content/uploads/2008/03/aa357cb96ee813d56ef9d306af50e760-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="解析" title="解析" /></a>アイムジャグラーAPEXの解析になります ボーナス確率・機械割り 設定 BIG REG 合算 機械割 1 1/287.4 1/455.1 1/176.2 95.85% 2 1/282.5 1/442.8 1/172.5  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juggler-peka.net/analysis/3334.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://juggler-peka.net/analysis/3334.html" />
	</item>
		<item>
		<title>マイジャグラーの打ち方</title>
		<link>http://juggler-peka.net/analysis/2907.html</link>
		<comments>http://juggler-peka.net/analysis/2907.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>のぶ</dc:creator>
				<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[マイジャグラー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggler-peka.net/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://juggler-peka.net/analysis/2907.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://juggler-peka.net/wp-content/uploads/2010/09/my-3-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="マイジャグラーの子役表" title="マイジャグラーの子役表" /></a>マイジャグラーの打ち方を初心者の方にも解りやすく画像を添えてご説明致します。 左→配当表 右→リール配列 通常時の打ち方 通常時はチェリー狙いのみでＯＫです。 基本2種のBAR絵柄を交互にロータリーで回していればＯＫです [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juggler-peka.net/analysis/2907.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://juggler-peka.net/analysis/2907.html" />
	</item>
		<item>
		<title>マイジャグラーの攻略</title>
		<link>http://juggler-peka.net/analysis/2898.html</link>
		<comments>http://juggler-peka.net/analysis/2898.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>のぶ</dc:creator>
				<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[マイジャグラー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggler-peka.net/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://juggler-peka.net/analysis/2898.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://juggler-peka.net/wp-content/uploads/2010/09/my-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="マイジャグラー" title="my" /></a>マイジャグラーの基本情報と攻略ポイント GOGOランプの定位置は左下… そんな常識を打ち破るべく登場したその名も「マイジャグラー」 一番の変更点はやはりGOGOランプが中央に配置されている点 また、奥行きがあるため打って [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juggler-peka.net/analysis/2898.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://juggler-peka.net/analysis/2898.html" />
	</item>
		<item>
		<title>マイジャグラーの解析</title>
		<link>http://juggler-peka.net/analysis/2891.html</link>
		<comments>http://juggler-peka.net/analysis/2891.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 12:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>のぶ</dc:creator>
				<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[マイジャグラー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggler-peka.net/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://juggler-peka.net/analysis/2891.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://juggler-peka.net/wp-content/uploads/2008/03/aa357cb96ee813d56ef9d306af50e760-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="解析" title="解析" /></a>マイジャグラーの解析結果になります ボーナス確率・機械割り 設定 BIG REG 合算 機械割 1 1/287 1/431 1/172 95.7% 2 1/282 1/364 1/159 97.9% 3 1/273 1/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juggler-peka.net/analysis/2891.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://juggler-peka.net/analysis/2891.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

